Description
| Technical | Specifications |
|---|---|
| Number of Poles | 3P |
| Mini Contactor Type | Mini Contactor |
| Rated Operational Voltage | Auxiliary Circuit 690 V AC Auxiliary Circuit 250 V DC Main Circuit 690 V AC Main Circuit 220 V DC |
| Rated Frequency (f) | Control Circuit DC Main Circuit 60 Hz Main Circuit 50 Hz Main Circuit DC |
| Rated Impulse Withstand Voltage (Uimp) | Auxiliary Circuit 6 kV Main Circuit 6 kV |
| Rated Insulation Voltage (Ui) | 690 V acc. to UL/CSA 600 V |
| Number of Main Contacts NC | 0 |
| Number of Main Contacts NO | 3 |
| Rated Operational Current AC-1 (Ie) | (220 / 240 V) 40 Β°C 20 A (220 / 240 V) 55 Β°C 16 A (380 / 440 V) 40 Β°C 20 A (380 / 440 V) 55 Β°C 16 A (690 V) 40 Β°C 6 A (690 V) 55 Β°C 6 A |
| Rated Operational Power AC-3 (Pe) | (230 V) Three Phase 3 kW (400 V) Three Phase 5.5 kW (500 V) Three Phase 5.5 kW (690 V) Three Phase, NO 3 kW |










