Description
| Technical Specification | Details |
|---|---|
| Number of Main Contacts NO | 3 |
| Number of Main Contacts NC | 0 |
| Number of Auxiliary Contacts NO | 0 |
| Number of Auxiliary Contacts NC | 0 |
| Number of Poles | 3P |
| Standards | IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1 |
| Rated Operational Voltage | Main Circuit 690 V |
| Rated Frequency (f) | Control Circuit 50 / 60 Hz, Main Circuit 50 / 60 Hz |
| Rated Operational Power AC-6b (Pe) | [Multiple Ratings based on Voltage & Temperature] |
| Short-Circuit Protective Devices | gG Type Fuses 200 A |
| Maximum Breaking Capacity | 1300 A at 440 V, 630 A at 690 V |
| Rated Insulation Voltage (Ui) | 1000 V (IEC), 600 V (UL/CSA) |
| Rated Impulse Withstand Voltage (Uimp) | 8 kV |
| Electrical Durability | 250,000 cycles (≤440V), 100,000 cycles (500-690V) |
| Maximum Electrical Switching Frequency | 240 cycles per hour |
| Rated Control Circuit Voltage (Uc) | 50 Hz 220-230V, 60 Hz 230-240V |
| Coil Consumption | 18 VA holding, 180-210 VA pull-in |
| Operate Time | NO Opening 4-11 ms, NO Closing 8-27 ms |
| Mounting | DIN Rail TH35-15, TH75-25 or 2x M6 screws |
| Connecting Capacity Main Circuit | Flexible 6-10 mm², Rigid 6-16 mm² |
| Connecting Capacity Auxiliary Circuit | Flexible 0.75-2.5 mm², Rigid 1-4 mm² |
| Degree of Protection | Coil Terminals IP20, Main Terminals IP10 |
| Connecting Terminals Main Poles | M6 (+,-) Pozidriv 2 screws with connector |
| Terminal Type | Screw Terminals |
| Product Name | Block Contactor |











